Puzzle - P15
A model which can be disassembled in several light assemblies is a perfect travel mate.
Medicare Coded, HCPCS: K0820
Weight W/ Battery:
Base: 35 lbs
Battery Box: 30lbs
Seat: 19lbs
| ITEM | SPECIFICATION |
| WEIGHT CAPACITY | 300 lbs (135kgs) |
| DRIVE WHEEL | 12.5″ x 2.375″ (320mm x 60mm) |
| FRONT CASTER(WHEEL) | 7″ x 1.75″ (180mm x 45mm) |
| REAR CASTER(ANTI-TIPPER) | 1.375″ x 0.625″ (35mm x 17mm) |
| MAX SPEED | 3.8MPH (6KPH) |
| BATTERY SPECIFICATIONS | 12V 22Ah x 2pcs |
| BATTERY RANGE | up to 12 miles (20km)* |
| CHARGER TYPE | 5 Amp Off Board |
| CONTROLLER TYPE | VR2 50Amp |
| MOTOR TYPE | 180W 2-pole motor x 2pcs |
| LENGTH | 37″ (940 mm) |
| WIDTH | 24″ (610 mm) |
| WEIGHT:W/BATTERY | 84lbs (38kgs) |
| SUSPENSION | None |
| TURNING RADIUS | 28.375″ (720mm) |
| HEIGHT | 39″ (990mm) |
| SEAT WIDTH | 18″ (460mm) |
| SEAT HEIGHT | 19″ (480mm) |
| SEAT DEPTH | 17″ (430mm) |
| BACK HEIGHT | 22″ (560mm) |
| WHEEL BASE | 15.7″ (400mm) |
| FOOTREST | 13.8″ (350mm) |
| GROUND CLEARANCE | 3.8″ (97mm) |
| HAND CONTROL | RIGHT (DEFAULT) / LEFT (OPTION) |
| FREE WHEELING | YES. (CAN BE PUSHED AS AN MANUAL CHAIR BY A CAREGIVER) |
| ACCESSORY AVAILABLE - OPTIONAL | P15/P15S - CUP HOLDER, WEATHER PROOF COVER, ADDITIONAL BATTERY PACK, OXYGEN TANK HOLDER, CANE HOLDER, REAR BAG, ELEVATING LEGREST (P15S ONLY) |
* Depending on the use, terrain and driving conditions, the batteries will provide a range of up to 12 miles of travel. However, even if the power chair is not in use, we recommend that the batteries be charged periodically.


