Vital R – P16R
A model that is equipped with a solid rehab seating system looks strong in structure but soft in lines.
Medicare Coded -HCPCS: K0852
| ITEM | SPECIFICATION |
| WEIGHT CAPACITY | 500lbs (225kgs) |
| DRIVE WHEEL | 14″ x 3″ (360mm x 75mm) |
| FRONT CASTER(WHEEL) | 9.5″ x 3″ (240mm x 75mm) |
| REAR CASTER(ANTI-TIPPER) | 5″ x 1″ (130mm x 25mm) |
| MAX SPEED | 6.25MPH (10KPH) |
| BATTERY SPECIFICATIONS | 12V 50Ah/62Ah x 2pcs |
| BATTERY RANGE | 20miles (30km) / 25miles (40km) |
| CHARGER TYPE | 5 Amp Off Board |
| CONTROLLER TYPE | VR2 90Amp |
| MOTOR TYPE | 700W 4-Pole Motor x 2pcs |
| LENGTH | 43″ (1100mm) |
| WIDE | 26″ (660mm) |
| WEIGHT:W/BATTERY | 273lbs (124kgs) |
| SUSPENSION | Drive Wheel / Rear Caster |
| TURNING RADIUS | 23.75″ (605mm) |
| HEIGHT | 44.8″ (1140mm) |
| SEAT WIDTH | 18″ (460mm) |
| SEAT HEIGHT | 18″ (460mm) |
| SEAT DEPTH | 18″ (460mm) |
| BACK HEIGHT | 27″ (685mm) |
| WHEEL BASE | 14″ (360mm) |
| LEG ROOM | 17.7″ (450mm)- 21.7″ (550mm) |

