Vital R – P16R
A model that is equipped with a solid rehab seating system looks strong in structure but soft in lines.
| ITEM | SPECIFICATION |
| WEIGHT CAPACITY | 225kgs (500lbs) |
| DRIVE WHEEL | 360mm x 75mm (14″ x 3″) |
| FRONT CASTER(WHEEL) | 240mm x 75mm (9.5″ x 3″) |
| REAR CASTER(ANTI-TIPPER) | 130mm x 25mm (5″ x 1″) |
| MAX SPEED | 10KPH (6.25MPH) |
| BATTERY SPECIFICATIONS | 12V 50Ah/62Ah x 2pcs |
| BATTERY RANGE | 30km (20miles) / 40km (25miles) |
| CHARGER TYPE | 5 Amp Off Board |
| CONTROLLER TYPE | VR2 90Amp |
| MOTOR TYPE | 700W 4-Pole Motor x 2pcs |
| LENGTH | 1100mm |
| WIDE | 660mm |
| WEIGHT:W/BATTERY | 124kgs (273lbs) |
| SUSPENSION | Drive Wheel / Rear Caster |
| TURNING RADIUS | 605mm (23.75″) |
