Flyer P25J
● P25J provides excellent maneuverability and maximum independence
● With its compact design the P25J is highly maneuverable and user-friendly, which is an absolute must for indoor/outdoor use
● Powerful motors and high torque ensure a smooth ride, even at low speed
● Dynamic suspension delivers smooth and comfortable driving at all speeds
● Compact dimensions and a very low seat height, which makes P25J very appealing for indoor use
● Equipped with a tilt-in-space seating system and an elevating power system
| ITEM | SPECIFICATION |
| WEIGHT CAPACITY | 80kgs (176lbs) |
| DRIVE WHEEL | 330mm x 75mm (13″ x 3″) |
| FRONT CASTER(WHEEL) | 230mm x 70mm (9″ x 2.75″) |
| REAR CASTER(ANTI-TIPPER) | 60mm x 20mm (2.375″ x 0.75″) |
| MAX SPEED | 9KPH (5.6MPH) |
| BATTERY SPECIFICATIONS | 12V 36Ah/50Ah x 2pcs |
| BATTERY RANGE | 25km (16miles) / 35km (22miles) |
| CHARGER TYPE | 5 Amp Off Board |
| CONTROLLER TYPE | R-net 90Amp |
| MOTOR TYPE | 250W x 2pcs |
| LENGTH | 920mm |
| WIDE | 620mm |
| WEIGHT:W/BATTERY | 75kgs (165lbs) |
| SUSPENSION | Full |
| TURNING RADIUS | 750mm (29.5″) |
